FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL
NOTA OFICIAL Nº.116/11-DF
O Presidente da Federação Mineira de Futebol, no uso de suas atribuições legais e, depois de ouvida a Diretoria da Entidade, torna público com a presente a presente NOTA a TABELA DE JOGOS da FASE DE CHAVES do ‘’ CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO DE PROFISSIONAIS - temporada de 2.011:-
| DATA | J.Nº | HS | JOGOS | ESTÁDIO | 
| 08.10 – S | 053 | E | 15:00 | UNIÃO LUZIENSE | X | VALERIODOCE | FRIMISA | 
| 09.10 - D | 054 | D | 10:00 | DEMOCRATA FC | X | SOCIAL | ARENA DO JACARÉ | 
| 055 | 10:00 | CONTAGEM | X | ARAXÁ | FRIMISA | ||
| 056 | E | 10:30 | SANTARRITENSE | X | CAP UBERLÂNDIA | CEL ERASMO CABRAL | 
| 12.10 – 4ªf | 057 | D | 10:00 | ARAXÁ | X | DEMOCRATA FC | FAUSTO ALVIM | 
| 058 | 17:00 | SOCIAL | X | CONTAGEM | LOUIS ENSCH | ||
| 059 | E | 10:00 | VALERIODOCE | X | SANTARRITENSE | ISRAEL PINHEIRO | |
| 060 | 15:30 | CAP UBERLÃNDIA | X | UNIÃO LUZIENZE | PARQUE DO SABIÁ | 
| 16.10 - D | 061 | E | 10:00 | VALERIODOCE | X | CAP UBERLÃNDIA | ISRAEL PINHEIRO | 
| 062 | 10:30 | SANTARRITENSE | X | UNIÃO LUZIENZE | CEL ERASMO CABRAL | ||
| 17.10 – 2ªf | 063 | D | 20:10 | DEMOCRATA FC | X | CONTAGEM | ARENA DO JACARÉ | 
| 064 | 20:30 | SOCIAL | X | ARAXÁ | LOUIS ENSCH | 
| 22.10 – S | 065 | D | 17:00 | ARAXÁ | X | SOCIAL | FAUSTO ALVIM | 
| 066 | E | 15:00 | UNIÃO LUZIENSE | X | SANTARRITENSE | FRIMISA | |
| 23.10 - D | 067 | D | 10:00 | CONTAGEM | X | DEMOCRATA FC | FRIMISA | 
| 068 | E | 15:30 | CAP UBERLÃNDIA | X | VALERIODOCE | PARQUE DO SABIÁ | 
| 30.10 – D | 069 | D | 10:00 | CONTAGEM | X | SOCIAL | A definir | 
| 070 | 10:00 | DEMOCRATA FC | X | ARAXÁ | ARENA DO JACARÉ | ||
| 071 | E | 10:00 | UNIÃO LUZIENSE | X | CAP UBERLÃNDIA | FRIMISA | |
| 072 | 10:00 | SANTARRITENSE | X | VALERIODOCE | CEL ERASMO CABRAL | 
| 02.11 – 4ªf | 073 | D | 10:00 | ARAXÁ | X | CONTAGEM | FAUSTO ALVIM | 
| 074 | 10:00 | SOCIAL | X | DEMOCRATA FC | LOUIS ENSCH | ||
| 075 | E | 10:00 | CAP UBERLÃNDIA | X | SANTARRITENSE | PARQUE DO SABIÁ | |
| 076 | 10:00 | VALERIODOCE | X | UNIÃO LUZIENZE | ISRAEL PINHEIRO | 
 
 
 
 

 




0 comentários:
Postar um comentário